27年度事業活動収支計算書
平成28年3月31日
| 施 設 名 | 北 光 学 園 | きずなホーム | 支援センター | ||
| 勘 定 科 目 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | ||
| サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
措置費収益 | 191,714,749 | 23,601,101 | 0 |
| 事務費収益 | |||||
| 事業費収益 | |||||
| 私的契約利用利用収益 | |||||
| その他の事業用収益 | |||||
| 児童家庭支援センター事業収益 | |||||
| その他の事業収益 | |||||
| 経常経費寄附金収益 | |||||
| その他の収益 | |||||
| 0 | |||||
| サービス活動収益計 (1) | |||||
| 費 用 |
人件費 | 106,059,351 | 13,636,273 | 8,661,278 | |
| 職員給料 | |||||
| 職員賞与 | |||||
| 非常勤職員給与 | 23,925,978 | 3,319,683 | 1,550,300 | ||
| 派遣職員費 | 42,129,785 | 6,857,305 | 0 | ||
| 退職給付費用 | 22,027,165 | 1,453,089 | 55,650 | ||
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業費 | 2,178,145 | 377,280 | 191,880 | ||
| 給食費 | |||||
| 保健衛生費 | |||||
| 医療費 | |||||
| 被服費 | |||||
| 教養娯楽費 | |||||
| 日用品費 | |||||
| 保育材料費 | |||||
| 本人支給金 | |||||
| 水道光熱費 | |||||
| 燃料費 | |||||
| 消耗器具備品費 | |||||
| 保険料 | |||||
| 賃借料 | |||||
| 教育指導費 | |||||
| 就職支度金 | |||||
| 車輛費 | |||||
| 雑費 | |||||
| 事務費 | |||||
| 福利厚生費 | |||||
| 旅費交通費 | |||||
| 研修研究費 | |||||
| 事務消耗品費 | |||||
| 印刷製本費 | |||||
| 水道光熱費 | |||||
| 燃料費 | |||||
| 修繕費 | |||||
| 通信運搬費 | |||||
| 会議費 | |||||
| 広報費 | |||||
| 業務委託費 | |||||
| 手数料 | |||||
| 保険料 | |||||
| 賃借料 | |||||
| 土地・建物賃借料 | |||||
| 租税公課 | |||||
| 保守料 | |||||
| 渉外費 | |||||
| 諸会費 | |||||
| 雑費 | |||||
| 減価償却費 | |||||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |||||
| サービス活動費用計 (2) | |||||
| サービス活動増減差額(3)=(1)− (2) | |||||
| サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の部 |
収 益 |
受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | |||||
| その他のサービス活動外収益 | |||||
| 受入研修費収益 | |||||
| 雑収益 | |||||
| サービス活動外収益計 (4) | |||||
| 費 用 | 支払利息 | 0 | 0 | ||
| サービス活動外用計 (5) | 0 | ||||
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5) | |||||
| 経常増減差額額 (7)=(3)+(6) | |||||
| 特 別 増 減 の 部 |
収 益 |
施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収益 | |||||
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | ||
| 施設整備等寄付金収益 | |||||
| 設備資金借入金元金償還寄付金収益 | |||||
| サービス区分間繰入金収益 | |||||
| サービス区分間繰入金収益 | |||||
| 拠点区分間繰入金収益 | |||||
| 拠点区分間繰入金収益 | |||||
| 特別収益計 (8) | 0 | 0 | |||
| 費 用 |
拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | |||||
| サービス区分間繰入金費用 | |||||
| サービス区分間繰入金費用 | |||||
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等) | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | |||||
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別増減差額差額 (10)=(8)−(9) | 0 | 0 | |||
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | |||||
| 繰 越 活 動 増 減 |
前期繰越活動増減差額 (12) | ||||
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | |||||
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | ||||
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | ||||
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15ー16 | |||||