平成27年度 資金収支計算書
28年3月31日
| 施 設 名 | 北 光 学 園 | きずなホーム | 家庭支援センター | |
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
勘 定 科 目 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | |||
| 措置費収入 | ||||
| その他の事業収入 | 0 | |||
| 経常経費寄附金収入 | 0 | |||
| 受取利息配当金収入 | ||||
| その他の収入 | ||||
| 受け入れ研修費収入 | ||||
| 利用者等外給食費収入 | ||||
| 雑収入 | ||||
| 児童家庭支援センター事業収入 | ||||
| 支援センター事業収入 | ||||
| 借入金利息補助金収入 | ||||
| 事業活動収入計 (1) | ||||
| 人件費支出 | ||||
| 事業費支出 | ||||
| 事務費支出 | ||||
| 支払利息支出 | ||||
| 事業活動支出計 (2) | ||||
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) |
||||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
施設整備等補助金収入 | |||
| 施設整備等寄附金収入 | ||||
| 施設整備等借入金借入金収入 | ||||
| 固定資産評価益による資金増 | ||||
| その他の施設整備等による収入 | ||||
| 施設整備等収入計 (4) | ||||
| 固定資産取得支出 | ||||
| その他の施設整備等による支出 | ||||
| 設備資金借入金元金償還支出 | ||||
| その他の施設整備等による支出 | ||||
| 施設整備等支出計 (5) | ||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) | ||||
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金 償還寄付金収入 | |||
| 長期運営資金借入金収入 | ||||
| 積立預金取崩収入 | ||||
| 退職給与引当金資産取崩収 入 | ||||
| 措置施設繰越特定預金 取崩収入 |
||||
| 人件費積立資産取し収入 | ||||
| 施設整備等積立資産取崩 収入 | ||||
| 拠点間区分間繰入金収入 | ||||
| サービス区分間繰入金収入 | ||||
| その他の活動による収入 | ||||
| その他の活動収入計 (7) | ||||
| 長期運営資金借入金元金 償還支出 | ||||
| 積立資産支出 | ||||
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | ||||
| 拠点区分間繰入金支出 | ||||
| その他の活動による支出 | ||||
| その他の活動支出計 (8) | ||||
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8) |
||||
| 予備費 (10) | ||||
| 当期資金収支差額合計 (11=(3+6+9−10) |
||||
| 前期末支払資金残高 (12) | ||||
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | ||||