平成27年度 決 算 報 告 書
貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在
| 施 設 名 | 北光学園 | きずなホーム | 家庭支援 センター | 施 設 名 | 北光学園 | きずなホーム | 家庭支援 センター |
| 資 産 の 部 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 負 債 の 部 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 流動資産 | 流動負債 | 28,196,714 | 2,691,351 | 180,382 | |||
| 現金預金 | 短期運営借入金 | 0 | 0 | 59,000 | |||
| 事業未収金 | 事業未払金 | 18,610,714 | 2,610,541 | 99,042 | |||
| 未 収 金 | その他の 未払金 | ||||||
| 立替金 | 1年以内返済予定設備資金借入 | ||||||
| 貯 蔵 品 | 1年以内返済 予定長期運 営資金借入金 | ||||||
| 前払金 | 1年以内返済予定リース債務 | ||||||
| 前払費用 | 1年以内支払い予定長期未払金 | ||||||
| 貯 蔵 品 | 未払費用 | ||||||
| 短期貸付金 | 預り金 | 1,241,560 | 80,810 | 22,340 | |||
| 仮 払 金 | 職員預かり金 | ||||||
| その他の流動資産 | 前受収益 | ||||||
| 固定資産 | 拠点区分間 借入金 | ||||||
| 基本財産 | 仮受金 | ||||||
| 建 物 | その他の流 動負債 | ||||||
| 土 地 | 前受金 | 0 | 0 | ||||
| 定期預金 | 固定負債 | ||||||
| その他の固定資産 | 設備資金 借入金 | ||||||
| 建 物 | 長期運営資 金借入金 | ||||||
| 建 物 | リース債務 | ||||||
| 建物付 属設備 | 拠点区分間 長期借入金 |
||||||
| 構 築 物 | 退職給与引 当金 | ||||||
| 器械及び装置 | 長期未払金 | ||||||
| 車両運搬具 | 仮受金 | ||||||
| 器具及備品 | その他の固定 負債 | 0 | 1,122 | ||||
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 建設仮勘定 | |||||||
| 有形リース資産 | その他の流 動負債 | 0 | 0 | 0 | |||
| ソフトウエア | 固定負債 | 148,444,005 | 2,424,545 | 1,000,865 | |||
| 無形リース資産 | 設借入金備 資金 | 138,125,000 | 0 | 0 | |||
| 措置施設繰 越 特定積立資産 | 長期運営資金借入 金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 退職給与引当 資産 | リース債務 | 10,319,005 | 2,424,545 | 1,000,865 | |||
| 人件費積立資産 | 拠点区分間長期借入金 | ||||||
| 修繕積立資産 | 退職給与引当金 | 0 |
0 | 0 | |||
| 備品購入等積 立資産 | その他の 固定負債 |
0 | 0 | ||||
| 施設整備等積 立資産 | 0 | ||||||
| 長期前払費用 | 負債の部合計 | 213,063,024 | 5,115,896 | 1,181,247 | |||
| その他の固定資 産 | 基本金 | ||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | |||||||
| その他の積立金 | |||||||
| 措置施設繰 越特定積立金 | |||||||
| 移行時特別 積立金 | |||||||
| 人件費積立金 | |||||||
| 施設整備等 積立金 | |||||||
| 次期繰越活動 増減差額 |
|||||||
| うち当期活動増減差額 | |||||||
| 純資産の部合計 | |||||||
| 資産の部合計 | 負債及び純資産の部合計 |